پس از ماهها شایعه و خبرهای متعدد درباره پرچمدارهای جدید هواوی، سرانجام هواوی دقایقی پیش از خانواده گوشیهای پی ۴۰ رونمایی کرد. به نظر میرسد که امسال این شرکت برخلاف تحریمهای اعمال شده از سوی دولت امریکا، با تمام قوا پا به میدان رقابت گذاشته است. با ما همراه مقایسه خانواده پی ۴۰ هواوی با نسلهای پیشین باشید:
هواوی برای نیمه اول سال ۲۰۲۰، سه پرچمدار مختلف را در بازههای قیمتی متنوع در نظر گرفته است؛ مدلهای پی ۴۰، پی ۴۰ پرو و پی ۴ پرو پلاس. هر سه نسخه از این سری با تمرکز بر قابلیتهای دوربین و تجربه عکاسی بهتر طراحی و توسعه داده شدهاند.
از جمله قابلیتهای مهم این سری در بخش دوربین میتوان به سنسور اصلی و بسیار بزرگ ۱/۱.۲۸ اینچی و ۵۰ مگاپیکسلی اشاره کرد که حتی از بزرگترین سنسور حال حاضر گوشیها هوشمند که در واقع نمونه به کار رفته در سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا است، بزرگتر محسوب میشود. همچنین این سنسور مانند نمونههای پیشین به کار گرفته شده توسط هواوی از فیلتر رنگی RYYB به جای RGB برای دریافت هرچه بیشتر نور به وسیله سنسور بهره میبرد. نکته جالبتر استفاده از بزرگترین سنسور اولتراواید در دنیای گوشیهای هوشمند در نسخههای پرو و پرو پلاس است.
مدل پی ۴۰ از یک نمونه تلهفوتو با زوم ۳ برابری اپتیکال استفاده میکند؛ در حالی که نسخه پرو دارای قابلیت زوم ۵ برابری اپتیکال بوده و در انتها نسخه پرو پلاس با زوم اپتیکال ۱۰ برابری شما را شگفت زده میکند.
نسخه کوچکتر پی ۴۰ از یک نمایشگر اولد ۶/۱ اینچی بهره میبرد اما نسخه پرو و پرو پلاس به یک نمایشگر ۶/۵۸ اینچی اولد با نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتزی مجهز شدهاند. درون هر سه پنل ذکر شده حفره نسبتاً بزرگی برای دوربین سلفی با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی و فوکوس خودکار به همراه حسگرهای نور و مجاورت و همچنین یک نمونه عمق سنج با تکنولوژی اینفرارد جهت تشخیص چهره در محیطهای تاریک قرار گرفته شده است.
هر سه مدل خانواده پی ۴۰ از چیپست Kirin 990 5G ساخت هواوی استفاده میکنند. همچنین گزینههای رم و حافظه مختلفی برای کاربران در نظر گرفته شده است.
مدل پی ۴۰ از شارژ بدون سیم بیبهره بوده اما از شارژ سریع ۲۲/۵ واتی پشتیبانی میکند. نسخه پرو اما از شارژ سریع ۴۰ وات و شارژ بیسیم ۲۷ وات استفاده میکند. در نهایت هم نسخه پرو پلاس فناوری شارژ بیسیم بسیار سریع ۴۰ واتی را به نمونه سیمی ۴۰ واتی خود میافزاید.
این سه مدل به ترتیب با قیمتهای ۷۹۹، ۹۹۹ و ۱٬۳۹۹ یورو عرضه میشوند.
در جدول زیر میتوانید مقایسه خانواده پی ۴۰ را با سری پی ۳۰ و میت ۳۰ مشاهده کنید:
مدل | پی 40 | پی 40 پرو | پی 40 پرو پلاس | میت 30 | میت 30 پرو | پی 30 | پی 30 پرو |
ابعاد | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 160.8 x 76.1 x 8.4 mm | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
وزن | 175 گرم | 203 گرم | 226 گرم | 196 گرم | 198 گرم | 165 گرم | 192 گرم |
اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.58 اینچ | 6.7 اینچ | 6.62 اینچ | 6.53 اینچ | 6.1 اینچ | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 | 1200×2640 | 1440×3160 | 1080×2340 | 1176×2400 | 1080×2340 | 1080×2340 |
تراکم پیکسل | 422ppi | 441ppi | 518ppi | 381ppi | 409ppi | 422ppi | 398ppi |
نوع صفحه نمایش | اولد | اولد | اولد | اولد | اولد | اولد | اولد |
باتری | 3800mAh | 4200mAh | 5500mAh | 4200mAh | 4500mAh | 3650mAh | 4200mAh |
پردازنده | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 980 | هایسیلیکون کرین 980 |
پردازشگر گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP10 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128/256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 128/256 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 6/8 گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل – واید – f/1.9 | 50 مگاپیکسل – واید – f/1.9 | 52 مگاپیکسل – واید – f/1.8 | 40 مگاپیکسل – واید – f/1.8 | 40 مگاپیکسل – واید – f/1.6 | 40 مگاپیکسل – واید – f/1.8 | 40 مگاپیکسل – واید – f/1.6 |
8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/4.4 | 8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/2.4 – فوکوس خودکار لیزری | 8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/2.4 | 8 مگاپیکسل پریسکوپی – تله فوتو – f/3.4 | ||||
8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/2.4 | 12 مگاپیکسل – تله فوتو – f/3.4 | 8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/2.0 | 40 مگاپیکسل – اولترا واید – f/1.8 | 8 مگاپیکسل – تله فوتو – f/2.4 | 20 مگاپیکسل – اولترا واید – f/2.2 | ||
40 مگاپیکسل – اولترا واید – f/1.8 | 40 مگاپیکسل – اولترا واید – f/1.8 | 40 مگاپیکسل – اولترا واید – f/1.8 | 16 مگاپیکسل – آلترا واید – f/2.2 | سنسور زمان پرواز | 20 مگاپیکسل – آلترا واید – f/2.2 | سنسور زمان پرواز | |
سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | ||||||
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل – واید – f/2.2 | 32 مگاپیکسل – واید – f/2.2 | 32 مگاپیکسل – واید – f/2.0 | 24 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل – واید | 32 مگاپیکسل – واید – f/2.0 | 32 مگاپیکسل – واید – f/2.0 |
سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | |||||
فیلم برداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@60fps, 1080p@120fps, 720p@960fps, | 2160p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
IR Port | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
قابلیت ضد آب و گرد و غبار | ندارد | IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP53 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات |
جک 3.5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
مودم | 5G | 5G | 5G | LTE-A | LTE-A | LTE-A Cat21 | LTE-A Cat21 |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 9.0 | اندروید 9.0 |
منبع:شهرسخت افزار
بدون دیدگاه